Clasificación del club "CARNICAS SERRANO C.A."
| Página 1 de 1, mostrando 16 corredores de un total de 16 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 2 | GOMEZ PIQUERAS ALFONSO | 00:31:10 | VETERANO D | NO |
| 572 | 4 | LATORRE JAREÑO FRANCISCO | 00:38:30 | VETERANO D | NO |
| 519 | 47 | ESTRUCH MORENO JUAN | 00:37:21 | VETERANO C | NO |
| 112 | 55 | JAVEGA GRANERO MANUEL | 00:27:25 | VETERANO C | NO |
| 347 | 176 | GONZALEZ PALOP PILAR | 00:31:44 | VETERANA B | NO |
| 22 | 235 | CASTELLO CERVERA ENRIQUE | 00:24:24 | VETERANO B | NO |
| 69 | 295 | CANDIAL MARTIN JUAN CARLOS | 00:26:27 | VETERANO B | NO |
| 33 | 477 | MIRASOL RUBIO ERNESTO | 00:25:16 | VETERANO A | NO |
| 2 | 485 | MARTINEZ GOMEZ LUIS FELIX | 00:21:37 | VETERANO A | NO |
| 18 | 524 | GONZALEZ GRAMUNTELL JUAN CARLO | 00:24:17 | VETERANO A | NO |
| 79 | 546 | PINILLA DEL MORAL AGUSTIN | 00:26:37 | VETERANO A | NO |
| 46 | 563 | PRIETO ALMIÑANA PEDRO | 00:25:42 | VETERANO A | NO |
| 141 | 701 | COLOMINO LECHUGA MARILO | 00:27:59 | VETERANA A | NO |
| 267 | 794 | HERRERA PEREZ LAURA | 00:30:12 | SENIOR F | NO |
| 78 | 984 | ALCALA VILLAR CARLOS | 00:26:37 | SENIOR M | NO |
| 5 | 994 | ESPADAS GARCIA FRANCISCO | 00:23:09 | SENIOR M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

